
BRAY SERIES 39
Productspecificaties
| Specifications | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Afsluiter Diameters (NPS) | 2 - 20 | ||
| Afsluiter Diameters (DN) | 50 - 500 | ||
| Flensaansluiting | ASME B16.5 Class 150 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -29 - 150 | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -20 - 300 | ||
| Behuizingstype | Flanged Long Body, Wafer | ||
| Certificaten | TR CU, UA TR | ||
| Behuizingsmaterialen | Nodulair gietijzer, Edelstaal | ||
| Spindelmaterialen | 17-4 PH roestvrij staal | ||
| Klepbladmaterialen | Chrome-Molly Iron (Hardened), PSZ Ceramic (Partially Stabilized Zirconia) | ||
| Ontwerpstandaard | ASME B16.34 | ||
| Teststandaard | API 598 | ||
| Inbouwmaat | Fabrikanten Standaard | ||
| Toepassingen | Highly Abrasive, Slurry Control | ||
Productbeschrijving
Bray's Serie 39 keramisch beklede, slurry-regelklep is robuust ontworpen om de zwaarste toepassingen, inclusief slurry, erosieve, corrosieve en kalkaanslagtoepassingen, te weerstaan. Bray's Serie 39 kleppen worden geproduceerd in gemakkelijk te onderhouden, geavanceerde slijtvast materialen zoals gesinterd siliciumcarbide-keramiek of chroom-molybdeenijzer. Deze duurzame kleppen bieden de hoogste kwaliteit en de laagste totale eigendomskosten voor slurry-regeloplossingen op de markt, wat leidt tot een betrouwbaarder en beter presterend product.
Advies vragen
Vraag een directe offerte aan. Daarmee ontvangt u een offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten





























